
WHZY系列直線自振源是在振動電機(jī)基礎(chǔ)上發(fā)展的一種新結(jié)構(gòu)原理振源,兩電機(jī)連為一體,作直線運動,具有性能可靠、占用空間小、維護(hù)簡單、使用壽命長等優(yōu)點,是中小型號振動設(shè)備的理想振動源.
產(chǎn)品介紹
WHZY系列直線自振源是在振動電機(jī)基礎(chǔ)上發(fā)展的一種新結(jié)構(gòu)原理振源,兩電機(jī)連為一體,作直線運動,具有性能可靠、占用空間小、維護(hù)簡單、使用壽命長等優(yōu)點,是中小型號振動設(shè)備的理想振動源.
WHZY系列直線自振源電機(jī)型號說明:
序號  | 型號  | 激振力(KN)  | 功率(KW)  | 電流(A)  | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm)  | ||||||||||||||
L  | L1  | L2  | H  | A  | B  | C  | D  | E  | G  | h  | h1  | ф  | n-ф  | 重量(KG)  | |||||
1  | WHZY-2X5-4  | 2X5  | 2X0.4  | 2X1.15  | 340  | 388  | 190  | 280  | 182  | 240  | 104  | 180  | 52  | 25  | 175  | 170  | 4-18  | 53  | |
2  | WHZY-2X8-4  | 2X8  | 2X0.75  | 2X1.84  | 380  | 388  | 190  | 280  | 197  | 240  | 119  | 180  | 70  | 25  | 175  | 170  | 4-20  | 70  | |
3  | WHZY-2X17-4  | 2X17  | 2X0.75  | 2X1.8  | 460  | 430  | 220  | 285  | 231  | 240  | 159  | 180  | 103  | 25  | 180  | 210  | 4-22  | 100  | |
4  | WHZY-2X20-4  | 2X20  | 2X2.0  | 2X4.1  | 490  | 524  | 285  | 355  | 366  | 310  | 316  | 235  | 195  | 26  | 205  | 256  | 4-28  | 160  | |
5  | WHZY-2X30-4  | 2X30  | 2X2.5  | 2X5.75  | 490  | 524  | 285  | 355  | 366  | 310  | 316  | 235  | 195  | 26  | 205  | 256  | 4-28  | 169  | |
6  | WHZY-2X8-6  | 2X8  | 2X0.75  | 2X1.84  | 440  | 430  | 220  | 285  | 211  | 240  | 131  | 180  | 83  | 25  | 180  | 210  | 4-22  | 103  | |
7  | WHZY-2X12-6  | 2X12  | 2X1.0  | 2X2.1  | 630  | 430  | 220  | 285  | 231  | 240  | 151  | 180  | 103  | 25  | 180  | 210  | 4-22  | 121  | |
8  | WHZY-2X20-6  | 2X20  | 2X2.0  | 2X4.1  | 451  | 556  | 306  | 405  | 372  | 300  | 306  | 230  | 150  | 30  | 255  | 300  | 4-26  | 182  | |
9  | WHZY-2X30-6  | 2X30  | 2X2.5  | 2X5.75  | 490  | 556  | 306  | 405  | 372  | 300  | 306  | 230  | 150  | 30  | 255  | 300  | 4-26  | 207  | |
10  | WHZY-2X50-6  | 2X50  | 2X4.0  | 2X9.5  | 835  | 736  | 368  | 470  | 515  | 400  | 451  | 268  | 171  | 231  | 30  | 255  | 300  | 8-32  | 488  | 
11  | WHZY-2X50-6A  | 2X50  | 2X3.7  | 2X7.4  | 625  | 656  | 340  | 450  | 435  | 400  | 375  | 268  | 103  | 161  | 30  | 285  | 330  | 8-32  | 343  | 
12  | WHZY-2X75-6  | 2X75  | 2X5.5  | 2X11  | 865  | 736  | 368  | 470  | 515  | 400  | 451  | 268  | 171  | 231  | 35  | 285  | 330  | 8-32  | 560  | 
13  | WHZY-2X100-6  | 2X100  | 2X7.5  | 2X17  | 790  | 810  | 410  | 560  | 500  | 400  | 441  | 268  | 140  | 200  | 40  | 328  | 376  | 8-32  | 720  | 
14  | WHZY-2X150-6  | 2X150  | 2X11  | 2X25  | 873  | 810  | 410  | 560  | 555  | 400  | 491  | 268  | 195  | 251  | 40  | 328  | 376  | 8-32  | 810  | 
            
             



